西部旅游网

  西部旅游 → 四川旅游 → 成都车站旅客列车到达时刻表
四川旅游景点门票
成都进出站旅游车
成都各车站电话
列车时刻查询系统 飞机航班查询系统
成都公交车线路查询 四川旅游组团合同
旅行社代客租车协议 成都至黄龙九寨沟交通线路指南
成都火车到达时刻表 成都始发列车时刻表
九寨双飞 九寨自由人 稻城亚丁

成都火车站旅客列车到达时刻表

列车信息 查询区间 参考票价(元)
车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K389/K392 福州 成都 空调快速 福州 11:37 成都 05:18 2520 41小时41分钟 271 430 475 754
K351/K354 上海南 成都 空调快速 上海南 18:19 成都 08:35 2551 38小时16分钟 276 440 483 770
1352/1353 上海 成都 空调普快 上海 14:45 成都 06:41 2351 39小时56分钟 227 381 422 690
1432/1433A 南京西 成都 空调普快 南京西 19:25 成都 08:13 2136 36小时48分钟 209 347 387 629
K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 21:02 成都 10:05 2620 37小时3分钟 276 440 483 770
K290/K291 上海 成都 空调快速 上海 09:33 成都 19:47 2351 34小时14分钟 257 411 452 720
K451/K454 乌鲁木齐 成都 空调快速 乌鲁木齐 14:05 成都 15:12 3026 49小时7分钟 305 487 534 854
K577/K580 长沙 成都 空调快速 长沙 11:18 成都 07:36 1432 20小时18分钟 175 276 308 486
K651/K654 桂林北 成都 空调快速 桂林北 13:23 成都 14:35 1575 25小时12分钟 191 301 335 529
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 09:58 成都 16:35 2252 30小时37分钟 245 391 431 686
K422/K423 宁波 成都 空调快速 宁波 17:25 成都 05:44 2503 36小时19分钟 271 430 475 754
1432/1433B 合肥 成都 空调普快 合肥 22:49 成都 08:13 1955 33小时24分钟 193 323 359 587
7420 普雄 成都南 普慢 普雄 06:55 成都南 17:56 372 11小时1分钟 23 43 60 96
1363 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 成都 05:06 2042 31小时18分钟 204 339 378 615
T7 北京西 成都 空调特快 北京西 16:56 成都 17:59 2042 25小时3分钟 231 366 405 642
T886/T887 重庆北 成都 空调特快 重庆北 08:34 成都 12:44 338 4小时10分钟 51 78 102 153
T890/T891 重庆北 成都 空调特快 重庆北 12:39 成都 17:06 338 4小时27分钟 51 78 102 153
T898/T899 重庆北 成都 空调特快 重庆北 18:35 成都 22:24 338 3小时49分钟 51 78 102 153
5627/5630 万州 成都 空调普快 万州 20:20 成都 07:01 554 10小时41分钟 70 115 136 215
N752 贵阳 成都 空调快速 贵阳 16:27 成都 10:58 901 18小时31分钟 120 190 216 338
K140/K142/K143 南宁 成都 空调快速 南宁 19:38 成都 08:09 1842 36小时31分钟 215 342 377 600
5641/5644 万州 成都 空调普快 万州 07:01 成都 16:53 554 9小时52分钟 70 115 136 215
1717/1720 呼和浩特 成都 普快 呼和浩特 15:17 成都 06:08 2316 38小时51分钟 124 223 254 428
1047/1050 西宁 成都 普快 西宁 08:13 成都 10:52 1388 26小时39分钟 83 148 173 287
K345/K348 兰州 成都 空调快速 兰州 16:27 成都 14:28 1172 22小时1分钟 150 237 265 417
T21/T24 拉萨 成都 空调特快 拉萨 10:45 成都 08:25 3360 45小时40分钟 331 527 578 921
T125/T128 东莞东 成都 空调特快 东莞东 21:24 成都 05:01 2596 31小时37分钟 276 440 483 770
N763/N766 贵阳 成都 空调快速 贵阳 17:46 成都 16:06 993 22小时20分钟 130 206 232 365
2640 昆明 成都 普快 昆明 17:13 成都 15:46 1171 22小时33分钟 73 131 153 254
2004 昆明 成都 普快 昆明 10:10 成都 08:26 1133 22小时16分钟 70 125 147 244
K385/K388 沈阳北 成都 空调快速 沈阳北 18:05 成都 12:15 2882 42小时10分钟 296 471 518 825
K205/K208 四方 成都 空调快速 四方 16:40 成都 09:52 2676 41小时12分钟 281 447 491 783
1097 郑州 成都 普快 郑州 13:38 成都 13:25 1353 23小时47分钟 83 148 173 287
K245/K248 扬州 成都 空调快速 扬州 10:35 成都 22:28 2266 35小时53分钟 245 391 431 686
T246/T247 武昌 成都 空调特快 武昌 17:45 成都 10:35 1375 16小时50分钟 170 268 300 472
K114 昆明 成都 空调快速 昆明 12:23 成都 06:52 1100 18小时29分钟 140 221 248 390
K146 昆明 成都 空调快速 昆明 19:58 成都 14:24 1100 18小时26分钟 140 221 248 390
1485 太原 成都 普快 太原 15:07 成都 18:45 1493 27小时38分钟 88 157 183 304
2119 西安 成都 普快 西安 17:30 成都 11:45 842 18小时15分钟 55 98 117 193
K5 西安 成都 空调快速 西安 13:20 成都 05:32 842 16小时12分钟 113 178 201 316
7402/7403 普济 成都 普慢 普济 08:55 成都 20:50 397 11小时55分钟 24 45 61 98
5637 南充 成都 空调普快 南充 08:15 成都 12:15 238 4小时0分钟 33 52 84 127
5647 南充 成都 空调普快 南充 17:31 成都 22:05 238 4小时34分钟 33 52 84 127
N767 达州 成都 空调快速 达州 21:35 成都 05:08 397 7小时33分钟 55 87 106 162
7416 资中 成都 普慢 资中 05:30 成都 10:50 189 5小时20分钟 13 23 50 76
5612 西昌 成都 空调普快 成都南 06:08 成都 06:34 557 10小时22分钟 70 115 136 215
5606 宜宾 成都 普快 宜宾 08:05 成都 15:15 337 7小时10分钟 25 43 62 96
5633 达州 成都 空调普快 达州 13:05 成都 20:25 397 7小时20分钟 49 81 100 156
N759 南充 成都 空调快速 南充 13:40 成都 17:47 238 4小时7分钟 38 57 89 132
N777 江油 成都 快速 江油 07:58 成都 10:40 157 2小时42分钟 15 23 52 76
车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

---------------------------------------------------------
©2007 四川光大旅行社有限公司——西部之旅
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
 
咨询电话
028-68186661
028-68186662
值班电话
028-80121002

版权所有 四川光大旅行社有限公司(L-SC-GN00008) 地址:成都市金沙时代生活广场B314
咨询电话:028-68186662 68186661 80121002  传真:028-87331981

Email:
xbtour@hotmail.com     蜀ICP备07004951号
免责申明