西部旅游网

  西部旅游 → 四川旅游 → 成都火车站始发列车时刻表
四川旅游景点门票
成都进出站旅游车
成都各车站电话
列车时刻查询系统 飞机航班查询系统
成都公交车线路查询 四川旅游组团合同
旅行社代客租车协议 成都至黄龙九寨沟交通线路指南
成都火车到达时刻表 成都始发列车时刻表
九寨双飞 九寨自由人 稻城亚丁

成都火车站始发列车时刻表

列车信息 查询区间 参考票价(元)
车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K390/K391 成都 福州 空调快速 成都 10:16 福州 05:30 2520 43小时14分钟 271 430 475 754
K352/K353 成都 上海南 空调快速 成都 19:34 上海南 14:20 2551 42小时46分钟 276 440 483 770
1351/1354 成都 上海 空调普快 成都 19:25 上海 08:48 2351 37小时23分钟 227 381 422 690
1431/1434A 成都 南京西 空调普快 成都 20:00 南京西 09:35 2136 37小时35分钟 209 347 387 629
K281/K284 成都 上海 空调快速 成都 17:50 上海 09:41 2620 39小时51分钟 276 440 483 770
K289/K292 成都 上海 空调快速 成都 16:35 上海 05:07 2351 36小时32分钟 257 411 452 720
K452/K453 成都 乌鲁木齐 空调快速 成都 19:12 乌鲁木齐 18:54 3026 47小时42分钟 305 487 534 854
K578/K579 成都 长沙 空调快速 成都 10:40 长沙 07:16 1432 20小时36分钟 175 276 308 486
K652/K653 成都 桂林北 空调快速 成都 19:48 桂林北 20:51 1575 25小时3分钟 191 301 335 529
K191/K194 成都 广州 空调快速 成都 22:36 广州 05:46 2252 31小时10分钟 245 391 431 686
K421/K424 成都 宁波 空调快速 成都 20:40 宁波 07:45 2503 35小时5分钟 271 430 475 754
1431/1434B 成都 合肥 空调普快 成都 20:00 合肥 05:03 1955 33小时3分钟 193 323 359 587
7419 成都南 普雄 普慢 成都南 07:58 普雄 18:20 372 10小时22分钟 23 43 60 96
1364 成都 北京西 空调普快 成都 21:56 北京西 05:49 2042 31小时53分钟 204 339 378 615
K117 北京西 攀枝花 空调快速 成都 18:01 攀枝花 06:01 2791 42小时36分钟 293 465 510 813
K118 攀枝花 北京西 空调快速 成都 23:58 北京西 05:35 2791 41小时34分钟 293 465 510 813
T8 成都 北京西 空调特快 成都 11:33 北京西 13:03 2042 25小时30分钟 231 366 405 642
N753/N756 攀枝花 重庆北 空调快速 成都南 05:43 重庆北 12:27 1087 19小时57分钟 140 221 248 390
N754/N755 重庆北 攀枝花 空调快速 成都 18:59 攀枝花 09:00 1087 19小时35分钟 140 221 248 390
T885/T888 成都 重庆北 空调特快 成都 13:07 重庆北 17:18 338 4小时11分钟 51 78 102 153
T889/T892 成都 重庆北 空调特快 成都 17:34 重庆北 22:09 338 4小时35分钟 51 78 102 153
T897/T900 成都 重庆北 空调特快 成都 07:57 重庆北 12:01 338 4小时4分钟 51 78 102 153
N757 广元 重庆 快速 成都 21:15 重庆 06:45 823 16小时3分钟 64 107 126 202
N758 重庆 广元 快速 成都 07:59 广元 13:41 823 16小时41分钟 64 107 126 202
5628/5629 成都 万州 空调普快 成都 22:58 万州 08:10 554 9小时12分钟 70 115 136 215
N751 成都 贵阳 空调快速 成都 13:52 贵阳 07:40 901 17小时48分钟 120 190 216 338
K139/K141/K144 成都 南宁 空调快速 成都 09:59 南宁 21:08 1842 35小时9分钟 215 342 377 600
5642/5643 成都 万州 空调普快 成都 13:14 万州 22:35 554 9小时21分钟 70 115 136 215
1718/1719 成都 呼和浩特 普快 成都 22:30 呼和浩特 13:23 2316 38小时53分钟 124 223 254 428
1048/1049 成都 西宁 普快 成都 12:18 西宁 14:24 1388 26小时6分钟 83 148 173 287
K346/K347 成都 兰州 空调快速 成都 15:29 兰州 12:25 1172 20小时56分钟 150 237 265 417
T22/T23 成都 拉萨 空调特快 成都 20:36 拉萨 17:21 3360 44小时45分钟 331 527 578 921
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 成都 21:57 东莞东 05:56 2596 31小时59分钟 276 440 483 770
N764/N765 成都 贵阳 空调快速 成都 16:56 贵阳 11:49 993 18小时53分钟 130 206 232 365
2639 成都 昆明 普快 成都 14:48 昆明 14:09 1171 23小时21分钟 73 131 153 254
2003 成都 昆明 普快 成都 10:06 昆明 08:25 1133 22小时19分钟 70 125 147 244
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 成都 18:12 沈阳北 10:29 2882 40小时17分钟 296 471 518 825
K206/K207 成都 四方 空调快速 成都 18:35 四方 10:06 2676 39小时31分钟 281 447 491 783
1098 成都 郑州 普快 成都 14:40 郑州 16:26 1353 25小时46分钟 83 148 173 287
K246/K247 成都 扬州 空调快速 成都 21:15 扬州 06:28 2266 33小时13分钟 245 391 431 686
T245/T248 成都 武昌 空调特快 成都 14:39 武昌 08:12 1375 17小时33分钟 170 268 300 472
K113 成都 昆明 空调快速 成都 13:20 昆明 07:58 1100 18小时38分钟 140 221 248 390
K145 成都 昆明 空调快速 成都 16:10 昆明 11:10 1100 19小时0分钟 140 221 248 390
K165 西安 昆明 空调快速 成都 15:08 昆明 10:20 1942 36小时2分钟 219 349 385 613
K166 昆明 西安 空调快速 成都 13:15 西安 05:21 1942 35小时16分钟 219 349 385 613
1486 成都 太原 普快 成都 21:25 太原 22:47 1493 25小时22分钟 88 157 183 304
2120 成都 西安 普快 成都 14:10 西安 07:43 842 17小时33分钟 55 98 117 193
K6 成都 西安 空调快速 成都 20:52 西安 12:10 842 15小时18分钟 113 178 201 316
7401/7404 成都 普济 普慢 成都 07:32 普济 18:50 397 11小时18分钟 24 45 61 98
5638 成都 南充 空调普快 成都 17:49 南充 22:04 238 4小时15分钟 33 52 84 127
5648 成都 南充 空调普快 成都 08:12 南充 12:30 238 4小时18分钟 33 52 84 127
N768 成都 达州 空调快速 成都 11:49 达州 19:18 397 7小时29分钟 55 87 106 162
7415 成都 资中 普慢 成都 16:40 资中 21:48 189 5小时8分钟 13 23 50 76
5611 成都 西昌南 空调普快 成都 21:25 西昌南 08:20 562 10小时55分钟 70 115 136 215
5612 西昌 成都 空调普快 成都南 06:08 成都 06:34 557 10小时22分钟 70 115 136 215
5621 江油 攀枝花 普快 成都南 16:56 攀枝花 07:10 906 18小时14分钟 59 105 126 207
5622 攀枝花 江油 普快 成都南 08:46 江油 11:52 906 17小时6分钟 59 105 126 207
N770/N771 隆昌 攀枝花 快速 成都 20:01 攀枝花 09:36 1006 19小时31分钟 74 124 145 233
5605 成都 宜宾 普快 成都 23:15 宜宾 06:25 337 7小时10分钟 25 43 62 96
5634 成都 南充 空调普快 成都 21:06 南充 00:45 238 3小时39分钟 33 52 84 127
N760 成都 南充 空调快速 成都 09:52 南充 14:31 238 4小时39分钟 38 57 89 132
N769/N772 攀枝花 隆昌 快速 成都 05:53 隆昌 11:36 1006 19小时58分钟 74 124 145 233
N778 成都 江油 快速 成都 16:48 江油 19:25 157 2小时37分钟 15 23 52 76
车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

---------------------------------------------------------
©2007 四川光大旅行社有限公司——西部之旅
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
 
咨询电话
028-68186661
028-68186662
值班电话
028-80121002

版权所有 四川光大旅行社有限公司(L-SC-GN00008) 地址:成都市金沙时代生活广场B314
咨询电话:028-68186662 68186661 80121002  传真:028-87331981

Email:
xbtour@hotmail.com     蜀ICP备07004951号
免责申明